
栃木県小山市のタクシー会社です
当社は創業昭和32年以来、市民の足となり、お客様の利便の向上を目指し、鋭意努力を続けております。
年中無休・24時間営業
車いすのままで通院、お出かけが可能な車両です。
福祉車両3台(内ストレッチャー対応2台)
ご利用の際は、事前にご予約ください。
9名様までのグループのお客様の、ご旅行、成田空港・羽田空港・茨城空港への送迎などにお使いいただけます。
メーター運賃か時間貸しの運賃かをお選びいただけます。
ご利用の際は、事前にご予約ください。
| 普通車 | 45台 | |
|---|---|---|
| 大型車 | 3台 | |
| 特大車 | 1台 | |
| 保有車両数 全49台 | ||
※環境に配慮したハイブリッド車をいち早く導入しております。
| 区分 | 特定大型車 | 大型車 | 普通車 | 
|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運賃最初の1.0kmまで560円 加算運賃220mまでを | 初乗運賃最初の1.0kmまで530円 加算運賃232mまでを | 初乗運賃最初の1.0kmまで500円 加算運賃246mまでを | 
| 時間距離 併用運賃 | 時速10km以下の走行時間に | 時速10km以下の走行時間に | 時速10km以下の走行時間に | 
| 割増運賃 | 深夜・早朝割増 22時から翌朝5時まで2割増 | ||
| 迎車回送料金 | 1.0kmを制限として実車扱いとし、初乗り運賃を限度とする | ||
| 時間制運賃(営業所での 事前契約に 基づく) | 30分までごとに5,340円 | 30分までごとに4,800円 | 30分までごとに3,720円 | 
| 区分 | 普通車 | 
|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運賃最初の1.0kmまで500円 加算運賃246mまでを | 
| 時間距離 併用運賃 | 時速10km以下の走行時間に | 
| 割増運賃 | 深夜・早朝割増 22時から翌朝5時まで2割増 | 
| 迎車回送料金 | 1.0kmを制限として実車扱いとし、初乗り運賃を限度とする | 
| 時間制運賃(営業所での 事前契約に 基づく) | 30分までごとに3,720円 | 
| 区分 | 大型車 | 
|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運賃最初の1.0kmまで530円 加算運賃232mまでを | 
| 時間距離 併用運賃 | 時速10km以下の走行時間に | 
| 割増運賃 | 深夜・早朝割増 22時から翌朝5時まで2割増 | 
| 迎車回送料金 | 1.0kmを制限として実車扱いとし、初乗り運賃を限度とする | 
| 時間制運賃(営業所での 事前契約に 基づく) | 30分までごとに4,800円 | 
| 区分 | 特定大型車 | 
|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運賃最初の1.0kmまで560円 加算運賃220mまでを | 
| 時間距離 併用運賃 | 時速10km以下の走行時間に | 
| 割増運賃 | 深夜・早朝割増 22時から翌朝5時まで2割増 | 
| 迎車回送料金 | 1.0kmを制限として実車扱いとし、初乗り運賃を限度とする | 
| 時間制運賃(営業所での 事前契約に 基づく) | 30分までごとに5,340円 | 







上記の番号までお問い合わせください
年中無休
24時間営業